Dalla prossima stagione la Champions cambierà formato. Perciò diventa fondamentale il piazzamento della nazione nel ranking stagionale che farebbe guadagnare due squadre alle prime due piazzate. Ecco la graduatoria al momento:
1. Turchia (3 club su 4 in corsa) 8.250 punti
2. Belgio (5/5) 6.000
3. Italia (7/7) 5.285
4. Grecia (4/5) 5.200
5. Olanda (4/5) 5.200
6. Spagna (7/8) 5.062
7. Repubblica Ceca (3/4) 5.000
8. Inghilterra (8/8) 4.750
9. Danimarca (2/4) 4.750
10. Germania (7/7) 4.642
11. Polonia (2/4) 4.375
12. Francia (6/6) 4.250
13. Portogallo (4/6) 4.000
14. Israele (2/4) 4.000
15. Islanda (1/3) 3.833
16. Slovacchia (2/4) 3.750
17. Azerbaigian (1/4) 3.625
18. Cipro (1/4) 3.500
19. Croazia (1/4) 3.375
20. Norvegia (2/4) 3.250
Il mondo del calcio piange la scomparsa di un uomo che aveva dedicato tutta la…
La Fiorentina di Stefano Pioli è una delle grandi delusioni di questo avvio di campionato:…
Il difensore del Levante Matías Moreno, passato anche dalla Fiorentina nella scorsa stagione, ha rilasciato…
Il Milan dovrà ancora a aspettare per avere finalmente a disposizione il giocatore. Lo stop…
L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli dovrà fare i conti con un'altra importante defezione che potrebbe…
L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, impegnato con l'Italia in questa sosta, si è fermato per…