Dalla prossima stagione la Champions cambierà formato. Perciò diventa fondamentale il piazzamento della nazione nel ranking stagionale che farebbe guadagnare due squadre alle prime due piazzate. Ecco la graduatoria al momento:
1. Turchia (3 club su 4 in corsa) 8.250 punti
2. Belgio (5/5) 6.000
3. Italia (7/7) 5.285
4. Grecia (4/5) 5.200
5. Olanda (4/5) 5.200
6. Spagna (7/8) 5.062
7. Repubblica Ceca (3/4) 5.000
8. Inghilterra (8/8) 4.750
9. Danimarca (2/4) 4.750
10. Germania (7/7) 4.642
11. Polonia (2/4) 4.375
12. Francia (6/6) 4.250
13. Portogallo (4/6) 4.000
14. Israele (2/4) 4.000
15. Islanda (1/3) 3.833
16. Slovacchia (2/4) 3.750
17. Azerbaigian (1/4) 3.625
18. Cipro (1/4) 3.500
19. Croazia (1/4) 3.375
20. Norvegia (2/4) 3.250
Seconda sconfitta di fila in Conference per la Fiorentina e primo ko della gestione Vanoli:…
Seconda sconfitta di fila in Conference per la Fiorentina e primo ko della gestione Vanoli:…
Di seguito le pagelle della nostra redazione ai giocatori viola nella sfida valida per la…
Tra poco, la Fiorentina di Paolo Vanoli scenderà in campo contro l'AEK di Marko Nikolic…
Niccolò Fortini è una delle sorprese più liete di questa Fiorentina edizione 2025/2026: l'ex Juve…
Per la Fiorentina è di nuovo tempo di Conference League: stasera alle ore 21 allo…