Champions League, i risultati finali delle partite odierne
Questi i risultati degli ultimi due quarti di Champions League

Champions League
Sono da poco terminate le partite di ritorno dei due Quarti di Finale della Champions League giocate tra: Inter-Benfica 3-3 e Bayern Monaco-Manchester City 1-1.
Ecco i risultati finali:
Inter | Benfica | |
11 | Tiri totali | 12 |
3 | Tiri in porta | 5 |
40% | Possesso palla | 60% |
13 | Falli | 10 |
0 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |
1 | Fuorigioco | 2 |
4 | Calci d'angolo | 6 |
Bayern Monaco | Manchester City | |
19 | Tiri totali | 7 |
7 | Tiri in porta | 2 |
58% | Possesso palla | 42% |
12 | Falli | 11 |
5 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |
2 | Fuorigioco | 2 |
5 | Calci d'angolo | 2 |
💬 Commenti