In attesa delle gare di domani di Atalanta e Inter questa sera tra le italiane in Champions League sono scese in campo Milan, Juventus e Bologna. Chi ha ottenuto il risultato migliore è senza dubbio il Milan di Paulo Fonseca che con un secco 1-3 ha espugnato lo stadio Santiago Bernabeu contro un Real Madrid mai realmente in partita. La Juventus invece ha pareggiato dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo contro il Lille grazie ad un rigore siglato da Dusan Valhovic. Infine il Bologna ormai relegato nei bassifondi della classifica esce ancora una volta sconfitto e senza gol (vittoria Monaco 0-1 (Kehrer 86′).
1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
2. Sporting 10 (d.r. +7)*
3. Monaco 10 (d.r. +6)*
4. Dortmund 9 (d.r. +7)*
5. Aston Villa 9 (d.r. +6)
6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
7. Brest 7 (d.r. +5)
8. Inter 7 (d.r. +5)
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Juventus 7 (d.r. +2)*
11. Leverkusen 7 (d.r. +1)*
12. Lilla 7 (d.r. +1)*
13. Celtic 7 (d.r. 0)*
14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
15. Barcellona 6 (d.r. +7)
16. Benfica 6 (d.r. +3)
17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
18. Milan 6 (d.r. +1)*
19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
20. Atalanta 5 (d.r. +3)
21. PSV 5 (d.r. +2)*
22. Stoccarda 4 (d.r. -1)
23. PSG 4 (d.r. -1)
24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
25. Bayern 3 (d.r. +3)
26. Girona 3 (d.r. -4)*
27. Club Brugge 3 (d.r. -4)
28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)
30. Bologna 1 (d.r. -5)*
31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salzburg 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -9)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*
*Una partita in più
Un omaggio, tanto elegante quanto pop, alla bellezza e al genio creativo di Firenze, si…
Non è una situazione semplice quella che sta vivendo Nicolò Fagioli. Con l'esplosione di Oulai,…
Jannik Sinner è stato protagonista di un evento organizzato nello store Nike di via Roma…
Il classe 2001 Nicolò Fagioli sta attraversando un momento complicato alla Fiorentina, tra prestazioni poco…
C'è una big di Serie A che è alla ricerca di un esterno mancino nel…
Archiviata la seconda pausa relativa agli impegni delle Nazionali, per la Fiorentina è arrivato il…