Terminato il primo tempo del match delle 12.30 tra Inter e Lazio. Capitolini avanti grazie alla rete di Felipe Anderson al 30esimo minuto.
Questi i numeri della partita:
| Inter | Lazio | |
| 8 | Tiri totali | 4 | 
| 3 | Tiri in port | 3 | 
| 61% | Possesso palla | 39% | 
| 7 | Falli | 8 | 
| 1 | Ammonizioni | 1 | 
| 0 | Espulsioni | 0 | 
| 1 | Fuorigioco | 2 | 
| 0 | Calci d’angolo | 1 | 
 
  
  
  
  
  
 