Con le vittorie delle squadre italiane nell’ultimo turno europeo tra Champions League, Europa League e Conference League, l’Italia conserva momentaneamente la seconda posizione nel Ranking.
Per i primi due posti del Ranking è previsto uno slot bonus in Champions League per il nuovo format della competizione che avrà inizio a partire dalla stagione 2024/2025 e dunque che anche oltre alle prime quattro posizione partecipi anche la quinta.
Di seguito la classifica aggiornata:
1) Germania: 10.071, 7 Club, Bonus 29.000, Punti 70.500
2) Italia: 9.142, Club 7, Bonus 23.000, Punti 64.000
3) Turchia: 8.750, Club 3, Bonus 4.000, Punti 35.000
4) Spagna 8.687, Club 7, Bonus 30.000, Punti 69.500
5) Belgio 8.600, Club 5, Bonus 5.000, Punti 43.000
6) Inghilterra 8.125, Club 8, Bonus 21.000, Punti 65.000
7) R. Ceca 7.250, Club 3, Bonus 2.000, Punti 29.000
8) Francia 9.916, Club 6, Bonus 8.000, Punti 41.500
9) Grecia 6.400, Club 4, Bonus 1.000, Punti 32.000
10) Olanda 6.200, Club 4, Bonus 8.000, Punti 31.000
11) Danimarca 6.000 Club 2, Bonus 4.000, Punti 24.000
12) Polonia 5.625, Club 2, Bonus 0, Punti 22.500
13) Norvegia 5.250, Club 2, Bonus 0, Punti 21.000
14) Portogallo 5.166, Club 4, Bonus 12.000, Punti 31.000
15) Israele 4.500, Club 2, Bonus 0, Punti 18.000
16) Slovacchia 4.250, Bonus 0, Punti 17.000
17) Islanda 3.833, Club 1, Bonus 0, Punti 11.500
18) Azerbaigian 3.625, Club 1, Bonus 0, Punti 14.500
19) Austria 3.600, Club 4.000, Punti 18.000
20) Scozia 3.600, Club 5, Bonus 4.000, Punti 18.000
Cresce l'attesa per il derby contro il Pisa. La Fiorentina di Vanoli si prepara ad…
Si avvicina a grandi passi il ritorno al Franchi per i viola nella sfida di…
La sfida tra Fiorentina e Napoli non sarà solo in campo, ma riguarderà anche una…
Per la Fiorentina oggi è stata una giornata importante dal punto di vista istituzionale e…
La Fiorentina si prepara a tornare al Franchi per una sfida che arriva in un…
Il giocatore non rinnoverà il contratto con il suo club e per questo la Fiorentina…